一、產品介紹
BMU主控制單元通過CAN總線、菊花鏈等通訊方式與采集單元組成分布式BMS系統,可以監測高達384串電池模塊
二、技術參數
產品型號:KPT-BMU-V2.5 | |||
性能項目 | 規格 | 精度 | 備注 |
應用模塊工作電壓 | 9-36V | / | 12V24V兩個電壓板 |
總壓檢測范圍 | 0-1000V | ±0.5%FSR | / |
電流采樣 | ±500A | ±1%FSR | 霍爾傳感器 |
國際充電 | 1路 | / | / |
慢充 | 1路 | / | / |
外部通信接口 | 3路 | / | 充電CAN、整車CAN、內CAN |
高低邊 | 14路 | / | 8路高邊、6路低邊 |
總壓檢測 | 1路 | / | / |
SOC | ≤3% | / | / |
尺寸 | 131.5*187*40 |
三、應用范圍