一、產品特點
自動化生產/保持一致性
內阻低/放電倍率高/放電穩定
安全防爆無漏液
客戶需求定制
通過環境體系認證
循環壽命長
二、技術參數
序號 | 項目 | 參數 | 備注 |
1 | 標稱容量 | 280Ah | (25±2)℃,標準充放電 |
2 | 標稱電壓 | 3.2V | |
3 | 內阻(1KHz) | ≤0.30mΩ | |
4 | 標準充放電 | 充/放電電流:0.5C/0.5C | (25±2)℃ |
充/放電截止電壓:3.65V/2.5V | |||
5 | 最大充/放電電流 | 持續充電/放電:1C/1C | 參考LF230-充放電倍率表 |
脈沖充電/放電(60s):2C/2C | |||
6 | 推薦SOC使用窗口 | 10%-90% | N.A. |
7 | 充電工作溫度 | 0℃-60℃ | 參考LF230-充放電倍率表 |
8 | 放電工作溫度 | -30℃-60℃ | |
9 | 存儲溫度 | 短期(1個月內):-20℃-45℃ | N.A. |
長期(1年內):0℃-35℃ | |||
10 | 存儲濕度 | <95% | |
11 | 月自放電驢 | ≤3%/月 | (25±2)℃,30%-50%SOC存儲 |
三、應用范圍
此產品廣泛應用于乘用車、客車、特種車、工程機械、船舶、儲能等領域