一、產品介紹
自動化生產/保持一致性
內阻低/放電倍率高/放電穩定
安全防爆無漏液
客戶需求定制
通過環境體系認證
循環壽命長
二、技術參數
項目 | 參數 | 條件/注釋 |
2.1.1 容星 | 乏108Ah | 0.33C |
乏1 05Ah | I C | |
2.1.2 標稱電壓 | 3.2V | 0.33C |
3.lV | IC | |
2.1.3 充放電電壓范圍 | 2.0 V ~ 365V | > 0°C |
1.8 V~ 365V | 三0°C, 不允許連續充電 | |
2. 1 .4 重量 | 2060g 士50g | |
2. 1 . 5 質量能量密度 | 之16 7Wh/kg | 0.33C/0.33C |
2.1.6 休積能鋼密度 | 乏36 5Wh/L | 0.33C/0.33C |
2. 1.7 交流內阻 | 0.4mf.!:SR :S0.6mQ | 25 °C士2 °C |
2. 1 . 8 自流內阻 | < l . 5mD. | 50%SOC, 25 °C士2 °C |
三、應用范圍